Lista učesnika u OIE kampu i studijskim putovanjima
Listu učesnika
u OIE kampu i studijskim putovanjima
Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis organizira besplatan kamp sa bogatim programom seminara, radionica i studijskih putovanja na temu obnovljivih izvora energije u okviru projekta „Zajedno za Održivost“ za mlade osobe starosne dobi do 24 godina, koji pohađaju jedan od tehničkih fakulteta u Bosni i Hercegovini.
Kamp će se održati u periodu od 01.03.2019. do 05.03.2019. godine na planini Vlašić, u turističkom naselju EKO-FIS Vlašić. Kroz kamp, studenti će učestvovati u bogatom programu o održivom razvoju, obnovljivim izvorima energije, solarnim elektranama, solarnim kolektorima, hidroelektranama, biogasnim elektranama i procesu projektovanja i izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije. Po završetku kampa, svi učesnici će dobiti certifikat o učešću u ovom jedinstvenom OIE kampu.
Rok za podnošenje aplikacija bio je 31.12.2018. godine, te je na adresu Energis-a, došlo 290 prijava mladih i perspektivnih osoba. Na osnovu kriterija navedenih u pozivu, data je prednosti osobama koje su rođene ili žive na lokacijama kao što su Bihać, Cazin, Bužim, Srebrenik, Kalesija, Kladanj, Zenica, Zavidovići, Maglaj, Uskoplje/Gornji Vakuf and Donji Vakufe), Livno, Glamoč, Drvar (u FBiH), regija Istočne Hercegovine, Prijedorska regija (u RS) i Brčko Distrikt, osobama ženskog spola i studentima sa značajnim akademskih dostignućima. Izabrano je 50 studenta koji će biti učesnici OIE kampa, dok će ostalim prijavljenima biti poslan edukativni i promotivni materijal na e-mail adresu koju su napisali u prijavi.
Lista učesnika OIE kampa i studijskih putovanja
Broj | Ime i prezime | Univerzitet / Fakultet |
1 | Advan Žunić | Tehnički fakultet Bihać |
2 | Andrea Jurić | Mašinski fakultet Banja Luka |
3 | Tarik Berbić | Mašinski fakultet Zenica |
4 | Ahmed Babić | Elektrotehnika i elektronika IUS |
5 | Elma Midžić | Internacionalni Burč univerzitet |
6 | Merdžana Bajrektarević | Tehnički fakultet Bihać |
7 | Merima Mešković | Mašinski fakultet Zenica |
8 | Arnela Bašić | Tehnološki fakultet Tuzla |
9 | Selmedina Avdić | Fakultet Elektrotehnike Tuzla |
10 | Ajna Beganović | Politehnički fakultet Zenica |
11 | Belmin Šogolj | Mašinski fakultet Zenica |
12 | Lamija Torlo | Agromediteranski fakultet Mostar |
13 | Enis Rahić | Mašinski fakultet Mostar |
14 | Lejla Jugo | Elektrotehnički fakultet Sarajevo |
15 | Azra Kapić | Tehnički fakultet Bihać |
16 | Samir Keranović | Tehnički fakultet Bihać |
17 | Šabanija Gudić | Prirodno-matematički fakultet Sarajevo |
18 | Admir Mehuljić | Mašinski fakultet Mostar |
19 | Melis Zulić | Tehnički fakultet Bihać |
20 | Danijela Miljatović | Rudarski fakultet Prijedor |
21 | Lana Torlo | Agromediteranski fakultet Mostar |
22 | Romanela Lajić | Elektrotehnički fakultet Banja Luka |
23 | Ajla Sejmenović | Mašinski fakultet Sarajevo |
24 | Radovan Šišarica | Rudarski fakultet Prijedor |
25 | Amina Odobašić | Elektrotehnički fakultet Tuzla |
26 | Irena Žarić | Tehnološki fakultet Banja Luka |
27 | Radenko Šetka | Elektrotehnički fakultet Banja Luka |
28 | Matej Batvić | Elektrotehnički fakultet Sarajevo |
29 | Nemanja Nijemčević | Mašinski fakultet Banja Luka |
30 | Ilhana Milanović | Mašinski fakultet Mostar |
31 | Sara Radišić | Mašinski fakultet Banja Luka |
32 | Nedim Hurem | Tehnički fakultet Bihać |
33 | Nebojša Pavlica | Mašinski fakultet Banja Luka |
34 | Mario Mijatović | Rudarsko-Geološko-Građevinski fakultet Tuzla |
35 | Sara Sitnić | Mašinski Fakultet Sarajevo |
36 | Anja Juričević | Elektrotehnički fakultet Banja Luka |
37 | Martina Ćorić | Fakultet za saobraćaj i komunikaciju |
38 | Ivana Gordić | Elektrotehnički fakultet Banja Luka |
39 | Nevena Kisin | Elektrotehnički fakultet Nikola Tesla |
40 | Selma Suljić | Elektrotehnički fakultet Banja Luka |
41 | Alen Halilović | Mašinski fakultet Zenica |
42 | Mustafa Omerović | Mašinski fakultet Mostar |
43 | Ibrahim Beganović | Tehnički fakultet Bihać |
44 | Srđan Šobot | Rudarski fakultet Prijedor |
45 | Dženneta Mehić | Tehnički fakultet Bihać |
46 | Sanela Mešić | Elektrotehnički fakultet Sarajevo |
47 | Tanja Vejnović | Mašinski fakultet Banja Luka |
48 | Arnela Sivčević | Rudarsko-Geološko-Građevinski fakultet Tuzla |
49 | Vildana Sekić | Elektrotehnički fakultet Tuzla |
50 | Nebojša Ivić | Mašinski fakultet Banja Luka |
Search
– oglasi –
Recent Posts
- 3.000 Nexbike bicikala za Beč
- Zvanično predstavljen projekat prekogranične saradnje – ENHANCE
- Beč ispituje novo gorivo – Bio-Etanol čista zamjena za dizel
- Beč: 200.000 pčela na krovu studentskog doma
- Poziv malim i srednjim preduzećima drvne, prehrambene i metaloprerađivačke industrije za učešće u projektu „Podrška za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja – ENHANCE“
Recent Comments