OBJAVA LISTE UČESNIKA PROGRAMA PODUZETNIČKE OBUKE!
Učesnici obuke i edukacije će dobiti priliku da steknu saznanja koja se tiču kreiranja poslovne strategije i poslovnog plana, organizovanja malog biznisa, oblasti poreza i drugih obaveza prema državi, procedure pokretanja biznisa i značaja održivog poslovanja. Pri završetku programa obuke i edukacije učesnici će dobiti certifikat o učešću u ovom jedinstvenom programu poduzetničke obuke.
Rok za prijavu na Program poduzetničke obuke, koji će se održati 06.12. i 07.12.2019 godine od 09:30 h u prostorijama Udruženja na adresi Obala Kulina bana br.4, Sarajevo, je bio 15.11.2019 godine. Svi mladi i ambiciozni studenti fakulteta iz Sarajeva starosne dobi do 25 godine su se mogli prijaviti, popunjavanjem obrazca sa linka https://forms.gle/AjeJcStvFQR36sqK9. Izabrano je 53 studenta koji će biti učesnici programa poduzetničke obuke, dok ostalim prijavljenima će biti poslan edukativni i promotivni materijal na e-mail adresu koju su dostavili u prijavi.
| Broj | Ime i prezime | Godište |
| 1 | Ibrahim Beganović | 1996 |
| 2 | Nemanja Nijemčević | 1996 |
| 3 | Hazira Hadžić | 1995 |
| 4 | Lejla Bajramović | 1997 |
| 5 | Berina Hrnjić | 1995 |
| 6 | Nejra Mandžić | 1998 |
| 7 | Tarik Halilović | 2000 |
| 8 | Ajdin Karić | 1999 |
| 9 | Minela Jajetović | 2000 |
| 10 | Ajša Hoši | 1998 |
| 11 | Samra Šaljić | 2000 |
| 12 | Saća Halilović | 1996 |
| 13 | Amila Džihanić | 1995 |
| 14 | Rukaja | 1998 |
| 15 | Mersiha Memić | 1997 |
| 16 | Aida Bahtijarević | 1995 |
| 17 | Aiša Hadžić | 1998 |
| 18 | Najla Delic | 1997 |
| 19 | Senid Osmankovic | 1994 |
| 20 | Munir Šišić | 1997 |
| 21 | Adna-Dženeta Resić | 2001 |
| 22 | Muhamed Krnjic | 1994 |
| 23 | Senija Kozlica | 1997 |
| 24 | Adaleta Hasanović | 1998 |
| 25 | Sanela Bekonjić | 1997 |
| 26 | Ana Skopljak | 1996 |
| 27 | Sema Čorbo | 1997 |
| 28 | Una Smailbegovic | 1998 |
| 29 | Adna Zaimovic | 1994 |
| 30 | Ena Radak | 1998 |
| 31 | Dženeta Karahodžić | 1996 |
| 32 | Erna Buševac | 2000 |
| 33 | Lana Torlo | 1994 |
| 34 | Naida Stupar | 1994 |
| 35 | Nejra Mandžić | 1998 |
| 36 | Arnela Obralija | 1999 |
| 37 | Eldar Avdibašić | 1999 |
| 38 | Amer Viteskic | 2000 |
| 39 | Ena Čengić | 1999 |
| 40 | Amina Hasagić | 1998 |
| 41 | Naida Hodžić | 1998 |
| 42 | Omar Jašarspahić | 1997 |
| 43 | Nejra Mujezinovic | 1996 |
| 44 | Lejla Islamagić | 1994 |
| 45 | Lejla Hukić | 1995 |
| 46 | Lejla Muminović | 1995 |
| 47 | Aida Alibegović | 1996 |
| 48 | Amina Trle | 1996 |
| 49 | Amina Omeragić | 1995 |
| 50 | Belma Nahic | 1996 |
| 51 | Emina Nuhić | 1995 |
| 52 | Salahudin Crnac | 1996 |
| 53 | Amna Zukić | 1996 |
Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoja i poduzetništvo (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Centra za razvoj i podršku

Search
– oglasi –
Recent Posts
- 3.000 Nexbike bicikala za Beč
- Zvanično predstavljen projekat prekogranične saradnje – ENHANCE
- Beč ispituje novo gorivo – Bio-Etanol čista zamjena za dizel
- Beč: 200.000 pčela na krovu studentskog doma
- Poziv malim i srednjim preduzećima drvne, prehrambene i metaloprerađivačke industrije za učešće u projektu „Podrška za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja – ENHANCE“







Recent Comments